Dati pubblicati ai sensi dell'art. 1.14 della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) riguardanti l'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
2023 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2023 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2024
2022 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2022 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2023
2021 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2021 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2022
2020 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2020 (.xls) Pubblicata dal 31/03/2021
2019 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2019 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2020
2018 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2018 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2019
2017 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2017 (.xls) Pubblicata dal 31/01/2018
2016 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2016 (.xls)
(Ultimo aggiornamento 2024/01/31)